电话:0086-20-84555366
太阳能系统电池 |
UPS 电池 |
中密电池 |
2V 电池 |
长寿命电池 |
前置端子电池 |
深循环蓄电池 |
![]() |
|
特点
良好的循环特性。增强耐力过充,过放电恢复性能
高纯度原料:确保自放电率低
使用氧重组技术:免维护
较低的酸密度,多余的电解液与板之间距离较大,以保持电池在低温
温度和减速板栅腐蚀速度
ABS材料:延长电池容器的强度。 (阻燃ABS是可选的)
独特板组配置,高品质的AGM隔板和电池管理系统确保电池具有较长的使用寿命
特殊的排气阀设计:控制失水,防止空气和火花往里走
应用
6V,12V系列
1.绿色能源系统(太阳能,风能,水能等)2.太阳能发电站3.泵系统
4.电信设备5.测量站6船或浮标
7.信号站8测绘系统9.应急照明
10.大篷车11.交通信号灯12街闪电
13.草坪灯14.路牌15 SOS支柱
17.报警装置18.周末山寨露营
2V系列
1.Green能源系统2.通信系统
技术
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸 | 重量 | 端子 | ||||||||||||
100HR | 20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
1.80 V/cell | 1.80 V/cell | 1.80 V/cell | 1.75 V/cell | 1.60 V/cell | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | |||
ES12-7.5 | 12 | 7.48 | 6.8 | 6.32 | 5.79 | 4.15 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.5 | 3.7 | 99 | 3.9 | 2.45 | 5.4 | T1/T2 |
ES12-18 | 12 | 18.4 | 16.8 | 16 | 14.2 | 9.76 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 5.7 | 12.6 | T3/T12/T2 |
ES12-20 | 12 | 20.7 | 18.9 | 18 | 16 | 11.5 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 6 | 13.2 | T3/T12 |
ES12-30 | 12 | 29.9 | 27.3 | 26 | 23.1 | 16.7 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 9.5 | 20.9 | T3/T12/T10 |
ES12-36 | 12 | 36.8 | 33.6 | 32 | 28.5 | 20.5 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 164 | 6.46 | 178 | 7.01 | 11.2 | 24.7 | T5/T6 |
ES6-115 | 6 | 115 | 105 | 100 | 87.3 | 60.8 | 195 | 7.68 | 170 | 6.69 | 206.5 | 8.13 | 212.5 | 8.37 | 16.5 | 36.4 | T6 |
ES6-170 | 6 | 172.5 | 157.5 | 150 | 130.9 | 91 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 253 | 9.96 | 23 | 50.7 | T11 |
ES6-230 | 6 | 230 | 210 | 200 | 174.5 | 122 | 322 | 12.7 | 178 | 7.01 | 228 | 8.98 | 234 | 9.21 | 35 | 77.2 | T11 |
ES12-40 | 12 | 43.7 | 39.9 | 38 | 33.2 | 23.1 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.2 | 29.1 | T6/T10/T12 |
ES12-45FT | 12 | 46 | 42 | 40 | 34.9 | 24.3 | 277 | 10.9 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 15.5 | 34.2 | T6 |
ES12-50 | 12 | 49.2 | 45 | 42.8 | 37.4 | 26 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.5 | 32 | T6 |
ES12-55 | 12 | 57.5 | 52.5 | 50 | 43.6 | 30.4 | 257 | 10.1 | 132 | 5.2 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 18.1 | 39.9 | T6 |
ES12-60FT | 12 | 63.3 | 57.8 | 55 | 48 | 33.4 | 277 | 10.9 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 18 | 39.7 | T6 |
ES12-75 | 12 | 74.8 | 68.3 | 65 | 56.7 | 39.5 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 21.3 | 47 | T6 |
ES12-85FT | 12 | 86.3 | 78.8 | 75 | 65.4 | 45.6 | 564 | 22.2 | 114 | 4.49 | 187 | 7.36 | 187 | 7.36 | 26 | 57.3 | T6 |
ES12-85 | 12 | 86.3 | 78.8 | 75 | 65.4 | 45.6 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 25 | 55.1 | T6 |
ES12-115 | 12 | 109.3 | 99.8 | 95 | 82.9 | 57.7 | 305 | 12 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 229 | 9.02 | 31.5 | 69.5 | T14 |
ES12-115FT | 12 | 115 | 105 | 100 | 87.3 | 60.8 | 508 | 20 | 110 | 4.33 | 238.5 | 9.39 | 238.5 | 9.39 | 35.6 | 78.5 | T13 |
ES12-135 | 12 | 138 | 126 | 120 | 104.7 | 72.9 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | 37.6 | 82.9 | T11 |
ES12-145FT | 12 | 143.8 | 131.3 | 125 | 109.1 | 75.9 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 40.5 | 89.3 | T6 |
ES12-160 | 12 | 161 | 147 | 140 | 122.2 | 85.1 | 345 | 13.6 | 172 | 6.77 | 274 | 10.8 | 280 | 11 | 45.5 | 100.3 | T11 |
ES12-170FT | 12 | 172.5 | 157.5 | 150 | 130.9 | 91.1 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 46.8 | 103.2 | T6 |
ES12-230 | 12 | 230 | 210 | 200 | 174.5 | 122 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 224 | 8.82 | 64 | 141.1 | T11 |
ES12-285 | 12 | 287.5 | 262.5 | 250 | 218.1 | 152 | 522 | 20.6 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | 77 | 169.8 | T11 |
ES2-115 | 2 | 115 | 106 | 100 | 86.3 | 60.5 | 170 | 6.69 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 212 | 8.35 | 6 | 13.2 | T6 |
search: 2v 170~3450(AH) | 6v 115~230(AH) | 12v 7~300(AH) | |||||||||||||||||
Previous | 1 | 2 | Next |
Curve Picture