电话:0086-20-84555366
太阳能系统电池 |
UPS 电池 |
中密电池 |
2V 电池 |
长寿命电池 |
前置端子电池 |
深循环蓄电池 |
![]() |
|
特点
特别适合于19英寸或23英寸的动力柜
前置端子使安装,维护和监督容易
盾构设计防止短路端子,表现出良好的外观
独特的排气阀的设计:减少水损失和防止空气/火花往里走
厚板,糊和制版过程很长使用寿命特殊配方
ABS材料:延长电池容器的强度(阻燃ABS是可选的)
应用
1.通信系统的一,在标准的19英寸或 23英寸的机柜电源 2.网络连接设备
3.电力专网或局域网 4. UPS,备用电源系统
5.电站系统
技术
型号 | 额定电压力 | 额定容量(AH) | 外形尺寸 | 重量 | 端子 | |||||||||||
10HR | 8HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
(V) | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.67 | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | ||
V/cell | V/cell | V/cell | V/cell | |||||||||||||
ES12-40 | 12 | 41.5 | 40.0 | 37.8 | 27.7 | 277 | 10.9 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 15.5 | 34.2 | T6 |
ES12-55 | 12 | 55.0 | 53.0 | 50.1 | 36.7 | 277 | 10.9 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.74 | 17.3 | 38.1 | T6 |
ES12-70 | 12 | 70.0 | 67.4 | 61.5 | 46.3 | 564 | 22.2 | 114 | 4.49 | 187 | 7.36 | 187 | 7.36 | 25.5 | 56.2 | T6 |
ES12-75 | 12 | 75.0 | 73.1 | 65.5 | 49.5 | 564 | 22.2 | 114 | 4.49 | 187 | 7.36 | 187 | 7.36 | 26.0 | 57.3 | T6 |
ES12-90 | 12 | 94.4 | 90.0 | 82.0 | 61.4 | 508 | 20.0 | 110 | 4.33 | 238.5 | 9.39 | 238.5 | 9.39 | 32.0 | 70.6 | T13 |
ES12-90H | 12 | 94.4 | 90.0 | 82.0 | 62.3 | 394 | 15.5 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 32.6 | 71.9 | T6 |
ES12-100A | 12 | 100 | 95.2 | 87.0 | 63.7 | 508 | 20.0 | 110 | 4.33 | 238.5 | 9.39 | 238.5 | 9.39 | 35.0 | 77.2 | T13 |
ES12-100B | 12 | 100 | 96.8 | 89.0 | 64.3 | 560 | 22.0 | 110 | 4.33 | 233 | 9.17 | 233 | 9.17 | 35.6 | 78.5 | T13 |
ES12-100H | 12 | 100 | 95.2 | 87.0 | 64.4 | 394 | 15.5 | 110 | 4.33 | 285 | 11.2 | 285 | 11.2 | 34.5 | 76.1 | T6 |
ES12-125 | 12 | 125 | 119.2 | 108.5 | 80.1 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 41.5 | 91.5 | T6 |
ES12-150A | 12 | 150 | 142.4 | 130.5 | 95.9 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | 287 | 11.3 | 46.4 | 102.3 | T6 |
ES12-150B | 12 | 150 | 142.4 | 130.5 | 97.5 | 560 | 22.0 | 110 | 4.33 | 280 | 11.0 | 280 | 11.0 | 46.0 | 101.4 | T13 |
ES12-180 | 12 | 170 | 160.8 | 148.0 | 110.5 | 550 | 21.7 | 126 | 4.96 | 280 | 11.0 | 280 | 11.0 | 54.0 | 119.1 | T13 |
Curve Picture