电话:0086-20-84555366
太阳能系统电池 |
UPS 电池 |
中密电池 |
2V 电池 |
长寿命电池 |
前置端子电池 |
深循环蓄电池 |
![]() |
|
特点
使用氧重组技术:免维护
特殊板栅合金:不产气,少自放电
对于较长的循环寿命:特殊膏配方,比标注尺寸负极板,优化
制造工艺,添加剂深放电
热管理系统(可选)
特殊的抗震动设计(可选)
高品质AGM隔板:延长循环寿命,避免微短路
ABS材料:延长电池容器的强度。 (阻燃ABS是可选的)
应用
1.电动工具2.车辆的地方走3割草机4.高尔夫车和高尔夫球车5.便携式设备,灯光和仪表; 6.电动玩具7.照明灯8.消防报警9.移动电源10轮椅11.医疗设备。技术
型号 | 标准电压 (V) | 额定 容量 (AH) | 外形尺寸 | 重量 | 端子 | ||||||||
10HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
1.80V/cell | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | kg | lbs | |||
ESC6-5.6 | 6 | 5.6 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 0.88 | 1.94 | T2 |
ESC6-13 | 6 | 13 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.05 | 4.52 | T2 |
ESC12-3.5 | 12 | 3.2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60.5 | 3.38 | 66.5 | 2.62 | 1.35 | 2.98 | T1 |
ESC12-5.6 | 12 | 5.0 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | 1.77 | 3.91 | T1 |
ESC12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.5 | 3.68 | 99 | 3.92 | 2.5 | 5.51 | T2 |
ESC12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 93.5 | 3.68 | 99 | 3.9 | 2.45 | 5.4 | T2 |
ESC12-13 | 12 | 13 | 151.5 | 5.96 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 4.05 | 8.93 | T2 |
ESC12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 7.15 | 77 | 3.03 | 167.5 | 6.59 | 167.5 | 6.59 | 6.0 | 13.2 | T3 |
ESC12-24 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.57 | 18.9 | T12 |
ESC12-24 | 24 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 9.5 | 20.9 | T3 | |
ESC12-26 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 9.35 | 20.6 | T3 |
ESC12-33 | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 164 | 6.46 | 182 | 7.17 | 11.65 | 25.7 | T5 |
ESC12-38 | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 14.2 | 31.3 | T6 |
ESC12-50 | 12 | 50 | 257 | 10.12 | 132 | 5.2 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 18.1 | 39.9 | T6 |
ESC12-55 | 12 | 55 | 228 | 8.98 | 137 | 5.39 | 210 | 8.27 | 230 | 9.06 | 17.7 | 39.0 | T6 |
ESC12-75 | 12 | 75 | 259 | 10.2 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.43 | 22.3 | 49.2 | T6 |
ESC12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 173 | 6.81 | 212 | 8.35 | 220 | 8.66 | 30.4 | 67.0 | T11 |
ESC12-120 | 12 | 120 | 408 | 16.06 | 177 | 6.97 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | 37.6 | 82.9 | T11 |
ESC12-150 | 12 | 150 | 483 | 19.02 | 170 | 6.69 | 238.5 | 9.39 | 238.5 | 9.39 | 43.5 | 95.9 | T11 |
ESC12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 224 | 8.82 | 61.5 | 135.6 | T11 |
Curve Picture